| AYUNTAMIENTO | Ø 924 826 743 Ø 924 826 011 Ø 924 826 043 FAX: 924 826 632 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA | Ø 924 826 048 |
| BOMBEROS | Ø 924 801 266 |
| CENTRO MÉDICO | Ø 924 280 623 |
| COLEGIO PÚBLICO «NTRA. SRA. DE LA PIEDAD» | Ø 924 021 964 |
| CRUZ ROJA | Ø 924 840 897 |
| GUARDIA CIVIL | DE 9:00 A 14:00 HORAS Ø 924 831 013 LAS 24 HORAS DEL DIA: 062 |
| MANCOMUNIDAD DE AGUAS | Ø 924 826 358 |
| PISCINA MUNICIPAL | Ø 650 290 593 |
| POLICÍA LOCAL | Ø 658 817 649 |
| POLICIA NACIONAL | Ø 091 |
| SERVICIOS SOCIALES | Ø 924 826 218 |
| CENTRO CÍVICO | Ø 924 826 049 |
| URGENCIAS SERVICIO DE URGENCIAS DE VVA.Y CITAS |
Ø 112 924843801/924829600 |